로고

엘지에스엘리베이터 LGS Elevator Korea Co., Ltd.
  • Planning Guide
  • MMR Gearless
  • Planning Guide

    MMR Gearless

    Note
    1) Marked as * shall be provided by Builder/Others
    2) Separated Beams shall be provided by Builder/Others

    Passenger Elevator (Speed 1.0~1.75m/s) [unit : mm]
    Speed Person Load OP Car Insize Hoistway Reactions Motor Capacity
    [kW]
    M/C Room Overhead
    PIT
    Single(1unit) Duplex(2units) R1(Car) R2(C.wt)
    [m/sec] P [kg] [mm] CW CD HW HD HW HD [kg]

    [kg]

    1.0
    1.5
    1.75
    6 450 800 1400 850 1800 1500 3750 1500 3600 2000 3.7 / 6.3 / 7.3 2400 4300 / 4400 / 4500 1400 / 1600
    7 550 800 1400 1050 1800 1700 3750 1700 4000 2500 3.7 / 6.3 / 7.3 2400 4300 / 4400 / 4500 1400 / 1600
    8 600 800 1400 1100 1800 1750 3750 1750 4100 2600 3.7 / 6.3 / 7.3 2400 4300 / 4400 / 4500 1400 / 1600
    8 630 800 1400 1150 1800 1800 3750 1800 4150 2650 3.7 / 6.3 / 7.3 2400 4300 / 4400 / 4500 1400 / 1600
    9 700 800 1400 1250 1800 1900 3750 1900 4200 2800 5.0 / 8.0 / 9.0 2400 4300 / 4400 / 4500 1400 / 1600
    10 800 800 1400 1350 1800 2000 3750 2000 4600 2900 5.0 / 8.0 / 9.0 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    12 900 900 1600 1350 2000 2000 4150 2000 5100 3800 6.7 / 10.0 / 11.7 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    13 1000 900 1600 1500 2000 2150 4150 2150 5500 4300 6.7 / 10.0 / 11.7 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    15 1150 1000 1800 1500 2400 2200 4950 2200 8000 5200 7.3 / 11.0 / 12.8 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    1100 2000 1350 2500 2050 5150 2050 8000 5200 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    18 1350 1000 1800 1700 2400 2400 4950 2400 8900 6000 8.6 / 12.9 / 15.0 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    1100 2000 1600 2500 2300 5150 2300 8900 6000 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    21 1600 1100 2000 1750 2600 2450 5350 2450 10200 7000 10.2 / 15.2 / 17.8 2400 4400 / 4500 / 4600 1400 / 1600
    26 2000 1100 2000 2000 2600 2700 5350 2700 10500 8000 13.4 / 20.0 / 23.4 2400 4400 / 4500 / 4600 1500 / 1700
    Passenger Elevator (Speed 2.0~2.5m/s) [unit : mm]
    Speed Person Load OP Car Insize Hoistway Reactions Motor Capacity
    [kW]
    M/C Room Overhead
    PIT
    Single(1unit) Duplex(2units) R1(Car) R2(C.wt)
    [m/sec] P [kg] [mm] CW CD HW HD HW HD [kg]

    [kg]

    2.0
    2.5
    12 900 900 1600 1350 2200 2200 4550 2200 11100 7600 13.4 / 16.7 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    13 1000 900 1600 1500 2200 2300 4550 2300 11700 7900 13.4 / 16.7 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    15 1150 1000 1800 1500 2400 2200 4950 2200 12300 8300 14.6 / 18.3 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    1100 2000 1350 2500 2050 5150 2050 12300 8300 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    18 1350 1000 1800 1700 2500 2500 5150 2500 13100 8900 17.1 / 21.4 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    1100 2000 1600 2600 2250 5350 2250 13100 8900 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    21 1600 1100 2000 1750 2600 2550 5350 2550 13900 9400 20.3 / 25.4 2500 5000 / 5500 2100 / 2400
    26 2000 1100 2000 2000 2600 2700 5350 2700 14000 9500 26.7 / 33.4 2500 5000 / 5500 2100 / 2400

    Note
    1. Above dimensions in table shall be under the following conditions
    1) Door opening : 2panel Center opening (2P-CO), 2) No. of Door in Car : 1Car 1Door

    2. OH, PIT dimensions shall be under the following condition
    Entrance Height : 2100mm, Cab Height : Manufacturer's standard

    3. Single hoistway (*) for 3.5m/s and 4.0m/s shall not be allowed. (should be Duplex Hoistway)