LANGUAGE
| Speed [m/s] |
Load [kg] |
Speed [m/s] |
Motor Capa. [kW] |
N.F.B [A] |
Transformer [kVA] |
Lead-in Wire [mm²] |
Earth Wire [mm²] |
| 1.0 1.5 1.75 |
450 | 3.7 | 16 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 1.5 | 6.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 1.75 | 7.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 550 | 1 | 3.7 | 16 | 59 | 1.5 | 1.5 | |
| 1.5 | 6.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 1.75 | 7.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 630 | 1 | 3.7 | 16 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 1.5 | 6.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 1.75 | 7.3 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 680 | 1 | 5 | 25 | 89 | 2.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 8 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 9 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 750 | 1 | 5 | 25 | 8.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 1.5 | 8 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 9 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 900 | 1 | 6.7 | 32 | 11 | 4 | 4 | |
| 1.5 | 10 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 11.7 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1000 | 6.7 | 32 | 11 | 4 | 4 | ||
| 1.5 | 10 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 11.7 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1150 | 1 | 7.7 | 40 | 17 | 6 | 6 | |
| 1.5 | 11.5 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 13.5 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1350 | 9 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.5 | 13.5 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1.75 | 15.8 | 63 | 24 | 10 | 10 | ||
| 1600 | 10.7 | 40 | 17 | 6 | 6 | ||
| 1.5 | 16 | 63 | 24 | 10 | 10 | ||
| 1.75 | 18.7 | 80 | 30 | 10 | 10 | ||
| 2000 | 13.4 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 1.5 | 20 | 80 | 30 | 10 | 10 | ||
| 1.75 | 23.4 | 80 | 40 | 16 | 16 | ||
| 2.0 2.5 |
630 | 2 | 8.4 | 40 | 17 | 6 | 6 |
| 2.5 | 15 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 680 | 2 | 12.5 | 50 | 21 | 6 | 6 | |
| 2.5 | 15 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 750 | 2 | 12.5 | 50 | 21 | 6 | 6 | |
| 2.5 | 15 | 50 | 21 | 6 | 6 | ||
| 900 | 2 | 13.4 | 50 | 21 | 6 | 6 | |
| 2.5 | 16.7 | 63 | 24 | 10 | 10 | ||
| 1000 | 2 | 13.4 | 50 | 21 | 6 | 6 | |
| 2.5 | 16.7 | 63 | 24 | 10 | 10 | ||
| 1150 | 2 | 15.4 | 63 | 24 | 10 | 10 | |
| 2.5 | 19.2 | 80 | 30 | 10 | 10 | ||
| 1350 | 2 | 18.0 | 80 | 24 | 10 | 10 | |
| 2.5 | 22.5 | 100 | 40 | 16 | 16 | ||
| 1600 | 2 | 21.4 | 80 | 30 | 10 | 10 | |
| 2.5 | 26.7 | 100 | 40 | 16 | 16 | ||
| 2000 | 2 | 26.7 | 100 | 40 | 16 | 16 | |
| 2.5 | 33.4 | 100 | 57 | 25 | 16 |
Heat Output of Machine Room
Kcal/H = F × L × S
L : Rated Load [kg] F : Factor (1/40)
S : Rated Speed [m/min] *cal = 4.2J
H : Hour